Daftar Harga ATK Terbaru Januari 2025, Berbagai Macam Alat Tulis Kantor yang Dibutuhkan
Daftar Harga ATK Terbaru, Berbagai Macam Alat Tulis Kantor yang Dibutuhkan. Update harga alat tulis kantor atau yang disingkat ATK terkini untuk perlengkapan kantor, keperluan sekolah, grosir dan eceran bulan ini. Perlengkapan kantor yang dalam bahasa inggris disebut dengan stationery ini banyak sekali jenisnya. Pada umumnya hanya alat tulis seperti buku, kertas, pulpen, atau pensil saja yang termasuk jenis ATK.
Namun sekarang ini kebutuhan semakin bertambah, apalagi teknologi juga semakin maju. Maka tidak heran jika berbagai macam jenis ATK mulai bermunculan, bahkan sampai dikategorikan ke dalam beberapa kelompok tertentu. Hal itu dikarenakan untuk memenuhi kebutuhan para konsumen. Lihat juga: harga teh hijau untuk diet.
Berbagai Jenis ATK (Alat Tulis Kantor)
Lantas apa saja jenis-jenis alat tulis kantor yang beredar di pasaran sekarang ini? ATK sendiri memiliki beberapa jenis dikategorikan berdasarkan kegunaannya masing-masing. Untuk lebih jelasnya silakan simak ulasan berikut ini:
Kategori Alat Tulis
Jenis ATK yang pertama adalah kategori alat tulis. Beberapa alat yang termasuk ATK kategori alat tulis antara lain seperti, pulpen, pensil, spidol, stabile, penghapus, penggaris, rautan, dan lain sebagainya.
Kategori Kertas
Sleanjutnya adalah ATK kategori kertas yang biasanya digunakan sebagai media menulis. Berbagai kertas-kertas yang termasuk ke dalam jenis ATK antara lain seperti, kertas fax, kertas print semua jenis dan ukuran, kertas foto, continous form, dan lain sebagainya.
Kategori Buku
Kemudian jenis ATK kategori buku antara lain seperti, buku kas, folio, buku nota, kwitansi, buku tanda terima, dan lain-lain.
Kategori Organizer (Kelola File)
Kategori ini termasuk ATK yang sudah modern. Beberapa alat yang termasuk ke dalam kategori pengelola file antara lain seperti, box kartu nama, box file, rak surat susun, business file, expanding file, binder clip, dan lain sebagainya.
Kategori Peralatan Kantor Umum
Selain empat kategori ATK di atas, masih ada satu lagi jenis ATK yang tergolong ke dalam kategori perlengkapan atau peralatan kantor umum. Sebut saja kalkulator, caddy set, perforator, stepler, cutter, stempel dan baknya.
JANGAN LEWATKAN: HARGA TIKET BUS LEBARAN MURNI JAYA TERBARU
Selain itu, dengan perkembangan teknologi yang semakin pesat. Kebutuhan untuk pekerjaan kantor pun juga terus mengikuti kemajuan zaman ini. Misalkan saja sekarang ini pekerjaan kantor sudah mulai berbasis teknologi, yaitu menggunakan komputer atau laptop. Maka semua perlengkapan komputer seperti tinta printer, juga masuk ke dalam kategori peralatan kantor umum tersebut.
Sebenarnya sekarang ini sudah banyak sekali toko-toko penjual ATK, sehingga sangat mudah ditemukan hampir disemua daerah. Bahkan sekarang ini sudah banyak tersedia toko online dan market place yang menjual alat tulis kantor dengan harga bervariasi, mulai harga murah hingga yang mahal sekalipun. Tentu saja hal itu dipengaruhi oleh kualitas dari merk barang tersebut.
Jika Anda tidak ingin capek-capek pergi ke toko ATK, maka Anda bisa membelinya secara online. Namun pastikan untuk membeli ATK di toko online terpercaya dan mepunyai reputasi yang baik. Anda bisa mengeceknya melalui review dari pembeli yang sebelumnya pernah belanja di toko tersebut. Namun, jika Anda ingin melihat barangnya secara langsung, maka beli ATK di toko terdekat di wilayah Anda. Sebelumnya kami juga telah menyajikan daftar harga parfum aroma buah di halaman lainnya.
Daftar Harga ATK Terbaru
Kami yakin ada sebagian orang bingung dengan harga Alat Tulis Kantor (ATK) di pasaran. Pasalnya setiap vendor menjualnya degan harga yang berbeda-beda. Maka tidak heran jika banyak yang bertanya tentang harga alat tulis kantor di Gramedia, promo harga ATK di Hypermart, harga ATK Carrefour (Transmart), harga ecer ATK di indomaret, alfamart, harga ATK grosir di Lottemart, mungkin juga harga ATK di jaringan alfamidi.
Maka dari itu, hari ini tim redaksi RumusPelajaran.com akan mencoba menghadirkan list harga ATK (Alat Tulis Kantor) lengkap yang bisa Anda jadikan sebagai acuan sebelum membeli peralatan kantor atau sekolah yang Anda butuhkan.
Berikut ini adalah daftar harga alat tulis kantor lengkap yang bisa Anda jadikan sebagai referensi.
No. | Nama Barang | Harga Per Karton | Harga Per Pack | Harga Eceran | Banyaknya |
---|---|---|---|---|---|
1 | Alat Staples Kenko | 78.500 | 6.800 | 1 pak=12 biji | |
2 | Alat Staples Max | 124.000 | 12.600 | 1 pak=10 biji | |
3 | Acco Plastik | 5.500 | |||
4 | Alteco | 52.000 | 1 karton=24 hanger | ||
5 | Amplop Jaya 90 Polos | 13.000 | Dus=100 Lbr | ||
6 | Amplop Coklat uk.folio | 19.500 | Pak=100 Lbr | ||
7 | Amplop Coklat uk.Kabinet | 7.500 | Pak=100 Lbr | ||
8 | Amplop Coklat uk.Map | 29.000 | Pak=100 Lbr | ||
9 | Amplop Lamaran Kerja E310 | 83.500 | 8.600 | 1 karton=10 pak | |
10 | Amplop Merpati Kecil | 33.500 | 7.000 | 1 karton=30 slop | |
11 | Amplop Coklat uk.A3 | 36.500 | Pak=100 Lbr | ||
12 | Amplop Coklat uk.A4 | 20.000 | Pak=100 Lbr | ||
13 | Amplop Merpati Panjang | 83.000 | 17.000 | 1 pak=5 dus | |
14 | Amplop Merpati Tanggung Biru | 54.500 | 11.100 | 1 karton=18 slop | |
15 | Amplop Merpati Tanggung Merah | 59.000 | 12.300 | 1 pak=5 dus | |
16 | Amplop Paperline Panjang Polos | 99.000 | 20.000 | 1 pak=5 dus | |
17 | Amplop Paperline Tanggung Lurik | 52.000 | 10.700 | 1 pak=5 dus | |
18 | Amplop Paperline Tanggung Polos | 72.500 | 14.800 | 1 karton=10 slop | |
19 | Ballpoint Boxy Uniball /001 | 4.200 | 1 pcs | ||
20 | Ballpoint Greebel | 138.000 | 11.800 | 1 pak=12 dus | |
21 | Ballpoint Faster | 2.500 | 1 pcs | ||
22 | Ballpoint Standard AE-7 | 195.000 | 16.500 | 1 karton=240 dus | |
23 | Ballpoint Pilot BPT-P | 1.500 | 1 pcs | ||
24 | Block Note Garis Kecil | 22.000 | |||
25 | Block Note Polos Kecil | 21.500 | |||
26 | Buku Cacah Gori 38 | 17.800 | 1 pak=10 buku | ||
27 | Buku Ekspedisi 100 | 38.500 | 1 pak=5 buku | ||
28 | Buku Batik Folio 100 | 64.500 | 1 pak=5 buku | ||
29 | Buku Batik Kwarto 100 | 33.000 | |||
30 | Buku Gambar A3 | 20.000 | |||
31 | Buku Gambar A4 | 23.500 | 1 karton=20 pak | ||
32 | Buku Gambar Bergambar A4 | 26.500 | |||
33 | Buku Notes Pramuka | 18.500 | |||
34 | Buku Oktavo isi 100 | 44.000 | 1 pak=10 buku | ||
35 | Buku Tulis Big Boss | 30.000 | 1 karton=24 pak | ||
36 | Buku Tulis Halus | 17.800 | |||
37 | Buku Tulis Sinar Dunia 32 | 28.500 | 1 karton=40 pak | ||
38 | Buku Tulis Sinar Dunia 38 | 33.000 | 1 karton=32 pak | ||
39 | Buku Tulis Sinar Dunia 58 | 46.000 | 1 karton=24 pak | ||
40 | Penggaris besi 100 cm | 33.000 | Pcs | ||
41 | Penggaris besi 30 cm | 9.000 | Pcs | ||
42 | Penggaris besi 50 cm | 15.000 | Pcs | ||
43 | Penggaris besi 60 cm | 22.000 | Pcs | ||
44 | Penggaris plastic 30 cm | 2.000 | Pcs | ||
46 | Cutter Kecil | 9.500 | |||
47 | Double Folio | 43.000 | |||
48 | Gunting Gunindo Kecil | 50.000 | 1 hanger=12 biji | ||
49 | Gunting Gunindo Tanggung | 52.500 | 1 hanger=12 biji | ||
50 | Gunting Kuku 777 | 49.000 | |||
51 | Gunting Kuku Baicang | 32.000 | 1 pak=12 biji | ||
52 | Gunting Kuku Superdoll | 88.000 | 1 pak=12 biji | ||
53 | Baterai Alkaline AA | 8.000 | Set @ 2pcs | ||
54 | Baterai Alkaline AAA | 8.000 | Set @ 2pcs | ||
55 | Baterai Panasonic Uk.sedang | 1.800 | Pcs | ||
56 | HVS Sidu A4 70 gr | 41.000 | |||
57 | HVS Sidu F4 70 gr | 46.000 | |||
58 | Isi Cutter Besar | 59.500 | 1 pak=12 biji | ||
59 | Isi Staples Great Wall Besar | 29.000 | |||
60 | Isi Staples Great Wall Kecil | 15.000 | |||
61 | Isolasi Double Tape ½ inch | 50.400 | 2.400 | 1 pak=24 biji | |
62 | Isolasi Double Tape 1 inch | 4.200 | 1 pak=12 biji | ||
63 | Isolasi Hitam Gold Tape | 8.000 | 1 karton=50 lnjr | ||
64 | Isolasi Nachi ½ inch | 41.000 | 3.600 | 1 pak=12 biji | |
65 | Isolasi Nachi 1 inch | 41.000 | 7.000 | 1 pak=6 biji | |
66 | Isolasi Nachi Kecil Tebal | 14.000 | |||
67 | Isolasi Nachi Kecil Tipis | 8.500 | 1 pak=12 rol | ||
68 | Kertas Kado Biasa | 40.000 | 1 karton=10 pak | ||
69 | Kertas Payung | 28.000 | |||
70 | Kwitansi Kecil | 37.000 | |||
71 | Kwitansi Tanggung Gelatik | 31.000 | |||
72 | Lakban Tanggung Nachi | 30.000 | 1 karton=16 ljr | ||
73 | Lakban Hitam Tebal | 14.500 | |||
74 | Lakban Nachi Tebal | 652.000 | 9.400 | 1 karton=72biji | |
75 | Lem Cair Povinal | 34.000 | 1.700 | 1 pak=24 botol | |
76 | Lem Castol Kecil | 48.000 | 4.200 | 1 pak=12 tube | |
77 | Lem Castol Tanggung | 64.500 | 5.600 | 1 pak=12 tube | |
78 | Lem Fox Kaleng | 527.500 | 7.500 | 1 karton=72 klg | |
79 | Lem G (1 karton=10 pak) | 2.950.000 | 300.000 | 6.300 | 1 pak=50 dus |
80 | Lem Kertas Glukol Kecil | 26.000 | 1 pak=24 biji | ||
81 | Lem Kertas Glukol Tanggung | 30.000 | 1 pak=12 biji | ||
82 | Lem Uhu | 50.500 | 1 hanger= 10 biji | ||
83 | Nota Pasar | 19.000 | |||
84 | Nota NCR Kecil 2 Ply | 25.000 | 1 karton=24 pak | ||
85 | Pemes | 4.500 | |||
86 | Penggaris Butterfly 30 cm | 25.500 | |||
87 | Pensil 2B Faber Castell | 246.500 | 41.500 | 1 pak=6 dus | |
88 | Pines | 15.000 | |||
89 | Rautan Pensil | 28.500 | |||
90 | Setip Faber Castell | 67.000 | 1 pak=40 biji | ||
91 | Spidol Snowman Kecil | 151.500 | 12.900 | 1 pak=12 iket | |
92 | Spidol Snowman Kecil 12 Warna | 151.500 | 12.900 | 1 pak =12 pak | |
93 | Spidol Snowman Marker Besar | 68.000 | 5.800 | 1 pak=12 biji | |
94 | Spidol Snowman White Board | 72.000 | 1 pak=12 biji | ||
95 | Stop Map | 26.000 | |||
96 | Tip Ex Kenko | 52.000 | 4.600 | 1 pak=12 botol | |
97 | Tip Ex Kertas | 122.000 | 2.800 | 1 pak=48 biji | |
98 | Trigonal Klip | 13.500 | 1 pak=10 dus | ||
99 | Undangan | 12.000 | 1 pak=10 bks | ||
100 | Calculator Citizen SDC-8780 | 85.000 | Pcs | ||
101 | Calculator Citizen SDC-810B | 47.000 | Pcs | ||
102 | Catridge Epson Orginal LQ-1170 [7754] | 27.000 | Pcs | ||
103 | Catridge Epson Orginal LX-300 [8750] | 21.500 | Pcs | ||
104 | Catridge Epson Orginal LQ-2180 [2170] | 105.000 | Pcs | ||
105 | Cover Bufallo | 27.000 | Pak=100 Lbr | ||
106 | Cover mika 0.1 Bening/warna | 21.000 | Pak=100 Lbr |
Nah itulah infomasi kumpulan harga ATK terupdate sekarang ini yang kami kutip dari berbagai sumber di internet. Meskipun tidak 100% akurat, paling tidak Anda bisa mengetahui kisaran harga alat tulis kantor minggu ini.
Daftar Harga ATK Grosir Terbaru
Bukan hanya itu saja, berikut ini kami juga akan menghadirkan daftar harga atk murah grosir. Sehingga bagi Anda yang sedang mencari harga grosir atk untuk kulakan dan dijual lagi bisa mengetahui prediksi harga atk terkini. Untuk lebih detailnya langsung saja lihat tabel di bawah ini.
No. | Nama Barang | Merk/Tipe | Spesifikasi | Satuan | Harga (Rp) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Amplop CD | Bahan kertas , 100 buah/pak | pak | 21.000 | |
2 | Amplop coklat | Polos ukuran A4 | pak | 26.500 | |
3 | Amplop coklat | Polos ukuran double folio | pak | 49.500 | |
4 | Amplop Putih | Royal | Polos No. 90 berperekat | dus | 12.000 |
5 | Amplop Putih | Paperline | Polos No. 104 berperekat | dus | 8.000 |
6 | Amplop Putih | Paperline | Polos No. 110 berperekat | dus | 10.500 |
7 | Ballpoint | Standard AE7 Alpa TIP 0,5 | Tinta hitam isi 12/dus setara Standard AE7 | dus | 10.000 |
8 | Ballpoint | FASTER, C-600 | Tinta hitam isi 12/dus setara Faster C-600 | dus | 21.000 |
9 | Ballpoint | Boxy, UB-105 | Tinta hitam isi 12/dus setara Boxy UB-105 | dus | 60.000 |
10 | Ballpoint | Pilot Ball Liner | Tinta hitam isi 12/dus setara Pilot ball Liner | dus | 130.000 |
11 | Baterai | ABC | 9 volt persegi | buah | 8.000 |
12 | Baterai | ABC | Alkaline , ukuran AAA isi 2 buah/set | set | 7.500 |
13 | Baterai | ABC | Alkaline, ukuran AA isi 2 buah/set | set | 7.500 |
14 | Baterai | ABC | Ukuran D (besar) | buah | 3.875 |
15 | Binder Clips | Joyko | No. 260 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 11.000 |
16 | Binder Clips | Joyko | No. 155 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 4.000 |
17 | Binder Clips | Joyko | No. 111 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 3.000 |
18 | Binder Clips | Joyko | No. 107 setara Joyko/Kenko 12 buah/dus | dus | 2.100 |
19 | Box file | Bindex | Bahan karton, ukuran jumbo setara Bindex | buah | 11.150 |
20 | Buku ekspedisi | AA | isi 100 lembar | buah | 8.500 |
21 | Buku kuitansi | AA | isi 50 lembar ukuran besar | buah | 3.000 |
22 | Buku Tulis | AA | Ukuran Folio Hard Cover isi 100 lembar | buah | 10.500 |
23 | Buku Tulis | AA | Ukuran Kwarto Hard Cover isi 100 lembar | buah | 4.500 |
24 | Cairan penghapus | Tipp Ex+ tinner/ Set Retype | 1 set 2 botol (cairan penghapus dan thinner) | set | 5.000 |
25 | Cairan penghapus | Kenko | Correction pen | buah | 3.000 |
26 | CD R | Sony | Spindel, isi 50 keping/pak setara Sony/verbatim | pak | 100.000 |
27 | CD RW | Verbatim | 700 MB + Casing setara Sony/verbatim | keping | 9.500 |
28 | Celotape | Panfix | ukuran 1/2″ x 72 yard setara panfix | rol | 8.500 |
29 | Celotape | Panfix | ukuran 1″ x 72 yard setara panfix | rol | 17.300 |
30 | Clip file | Daia | Map Jepit bahan plastik tebal | buah | 5.500 |
31 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11″, 2 ply NCR | dus | 122.500 |
32 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11″, 4 ply NCR | dus | 142.500 |
33 | Continous form | Paper Print | Ukuran 9 1/2 x 11″, 5 ply NCR | dus | 177.500 |
34 | Continous form | Paper Print | Ukuran 14 7/8 x 11″, 2 ply NCR | dus | 210.000 |
35 | Continous form | Paper Print | Ukuran 14 7/8 x 11″, 4 ply NCR | dus | 235.000 |
36 | Continous form | Sinar Dunia | Ukuran 9 1/2 x 11″, 2 ply karbon | dus | 187.500 |
37 | Continous form | Sinar Dunia | Ukuran 9 1/2 x 11″, 4 ply karbon | dus | 205.000 |
38 | Double tape | Kenko | Ukuran 1/2″ / 12 mm high grade | rol | 2.000 |
39 | Double tape | Kenko | Ukuran 1″ / 24 mm high grade | rol | 4.000 |
40 | DVD R | Sony | Spindel, 4,7 GB setara Sony/verbatim | keping | 4.600 |
41 | Flash Disk | Kingston | 4 GB | buah | 37.500 |
42 | Gunting kertas | Joyko 838 | Hardened, tempered, Stainless steel ukuran Sedang setara joyko 838 | buah | 4.400 |
43 | Hang map | Fujita, Lihit | isi 50 buah/pak | pak | 120.000 |
44 | Highlighter | Stabillo Boss | 4 buah/set (multi colour) setara Stabilo Boss/Faber castell | set | 28.000 |
45 | Isi Staples | MAX | No. 10-1M, isi 20 dus/pak setara Max/merk jepang | pak | 34.000 |
46 | Isi Staples | MAX | No. 03-1M, isi 20 dus/pak setara Max/merk jepang | pak | 75.000 |
47 | Kertas Fax | OJI | Thermal, ukuran 210 mm x 30 m | rol | 14.850 |
48 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran A4 70 gram, ISO 9001, SNI 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 29.000 |
49 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran A4 80 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 32.500 |
50 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran F4 70 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 32.500 |
51 | Kertas HVS | Bola Dunia | Kualitas premium ukuran F4 80 gram, ISO 9001, SNI, 500 Lembar/rim setara Bola Dunia | rim | 36.000 |
52 | Kertas karbon fax | SHARP FO 600 | Merk SHARP FO 600 | rol | 60.000 |
53 | Kertas label | Tom & Jerry | Polos No. 103 (isi 25 pak/box) | box | 87.500 |
54 | Kertas label | Tom & Jerry | Polos No. 112 (isi 25 pak/box) | box | 87.500 |
55 | Kertas label | Tom & Jerry | Polos No. 107 (isi 25 pak/box) | box | 87.500 |
56 | Kertas Post It | Post-It | Colour no. 654 1pak isi 5 pad, 5 warna | pak | 37.500 |
57 | Kertas sampul | Coklat ukuran 120×90 cm | lbr | 700 | |
58 | Lakban | Daimaru | Transparant, bahan plastik OPP, ukuran 2″ | rol | 6.500 |
59 | Lakban kain | Daimaru | Hitam (150 roll) dan merah (50 roll) ukuran 2″ | rol | 11.500 |
60 | Lem cair | O’Glue | O’glue asli ukuran 50 ml | buah | 2.000 |
61 | Lem pasta | Dlukol | Uk besar setara Glukol/takol | btl | 4.500 |
62 | Lem putih | FOX | Ukuran 500 gr setara FOX | btl | 13.000 |
63 | Lem stick | UHU | Ukuran 8,2 gr setara UHU | buah | 6.300 |
64 | Map Buffalo | Diamond | No. 5002 | dus | 58.000 |
65 | Map plastik | Sea Gull AF350 | Snelhekter, bahan plastik tebal setara Sea Gull AF350 | buah | 5.000 |
66 | Map plastik | Masco | Snelhekter, bahan plastik transparant (business file) | buah | 2.500 |
67 | Map snelhekter | Karton biasa, penjepit bahan kaleng dan plastik warna putih, 1 pak isi 50 buah | pak | 25.000 | |
68 | Map snelhekter | Diamond | No. 5001 | dus | 57.500 |
69 | Masking tape | Bahan kertas, ukuran 2″ | rol | 8.000 | |
70 | Master risograph | S6-M017 | RZ (B4) S6-M017 | roll | 525.000 |
71 | Ordner | Bindex | Bahan Karton, ukuran F4 setara Bindex | buah | 12.000 |
72 | Ordner | Bantex | Bahan Plastik, ukuran F4 setara Bantex | buah | 17.000 |
73 | Paper clips | KENKO | No 1, isi 10 dus/pak | pak | 15.000 |
74 | Paper clips | KENKO | No. 5, isi 10 dus/pak | pak | 25.000 |
75 | Pemotong Kertas | ukuran 256 x 197 mm, Ex. Japan | Ukuran 754 x 435 x 170 mm, berat 7 kg, | buah | 900.000 |
ukuran kertas A3, kapasitas potong 10 lembar, Jenis pisau Guillotine | |||||
76 | Penghapus | Penghapus whiteboard, kemasan dus, pegangan plastik ukuran sedang | buah | 7.000 | |
77 | Penghapus pensil | Staedtler | Ukuran Kecil, isi 40 buah per pak,warna putih, kualitas baik setara Staedtler | pak | 54.000 |
78 | Penghapus pensil | Staedtler | Ukuran Besar isi 20 buah per pak, warna putih, kualitas baik setara Staedtler | pak | 80.000 |
79 | Pensil | Faber Castle | 2B setara Faber Castell/Staedtler asli | dus | 33.000 |
80 | Perforator | KENKO | No. 30 XL kualitas baik | buah | 10.000 |
81 | Perforator | KENKO | No. 85 kualitas baik | buah | 35.000 |
82 | Pisau/cutter | KENKO | Ukuran Besar, pengunci mata pisau diputar setara L500 Kenko/Joyko | buah | 8.500 |
83 | Pisau/cutter | KENKO | Ukuran Kecil, setara A300 Kenko/Joyko | buah | 3.500 |
84 | Pita mesin tik | Brother | Mesin tik elektrik, Brother GX6750 | buah | 30.000 |
85 | Pita mesin tik | Lemington | Mesin tik elektrik, Remingtton SR 101 | buah | 47.500 |
86 | Pita mesin tik | Swallow | Mesin tik manual, warna hitam | rol | 14.000 |
87 | Pita printer | Epson | Untuk printer Epson LQ 2180 original | buah | 70.000 |
88 | Pita printer | Epson | Untuk printer Epson LX300 original | buah | 27.000 |
89 | Serutan pensil | Carl Angel | Dapat dijepit disisi meja, bahan body besi, setara Carl Angel 5 | buah | 45.000 |
90 | Spidol permanen | Artline | Warna hitam dan biru isi 12/dus setara Artline 70 | dus | 78.000 |
91 | Staples | MAX | No. 10 setara Max / merk jepang | buah | 11.000 |
92 | Staples | MAX | No. 03 setara Max / merk jepang | buah | 45.000 |
93 | Stopmap folio | Kabita | Karton biasa, 1 pak isi 50 buah | pak | 15.000 |
94 | Tali rapia | Gulungan besar, ukuran 1 kg | roll | 14.000 | |
95 | Tape Dispenser | Ukuran 72 yard | buah | 16.000 | |
96 | Tinta Fax (Kertas Karbon Fax) | Panasonic KX-FA 93A/KX-FP 342, | Untuk mesin Fax Panasonic KX-FA 93A/KX-FP 342 | buah | 35.000 |
97 | Tinta printer | Brother TN2025 | Brother Black TN2025 original | buah | 725.000 |
98 | Tinta printer | Canon | Canon CL41 colour original | buah | 225.000 |
99 | Tinta printer | Canon | Canon PG-40 Black original | buah | 185.000 |
100 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9 Clear original | buah | 205.000 |
101 | Tinta printer | Canon | Canon PG-810 Black original | buah | 185.000 |
102 | Tinta printer | Canon | Canon CL-811 Colour original | buah | 205.000 |
103 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-7BK Black original | buah | 150.000 |
104 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9PBK Photo Black original | buah | 120.000 |
105 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9C Cyan original | buah | 145.000 |
106 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9M Magenta original | buah | 145.000 |
107 | Tinta printer | Canon | Canon PGI-9Y Yellow original | buah | 145.000 |
108 | Tinta printer | HP | HP Black C7280 02 original | buah | 219.000 |
109 | Tinta printer | HP | HP Cyan C7280 02 original | buah | 117.000 |
110 | Tinta printer | HP | HP Light Cyan C7280 02 original | buah | 117.000 |
111 | Tinta printer | HP | HP Light Magenta C7280 02 original | buah | 117.000 |
112 | Tinta printer | HP | HP Magenta C7280 02 original | buah | 117.000 |
113 | Tinta printer | HP | HP Yellow C7280 02 original | buah | 117.000 |
114 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 27 Black original | buah | 218.000 |
115 | Tinta printer | HP | HP 27/28 Combo Pack Ink Cartridge | buah | 409.000 |
116 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 21 Black original | buah | 172.000 |
117 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 22 Colour original | buah | 198.000 |
118 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 56 Black original | buah | 241.000 |
119 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 57 Colour original | buah | 402.000 |
120 | Tinta printer | HP | HP 96 Black Inkjet Crtg Twin Pack | buah | 621.000 |
121 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 97 Colour original | buah | 406.000 |
122 | Tinta printer | HP | HP Deskjet D2566 60 Black original | buah | 164.000 |
123 | Tinta printer | HP | HP Deskjet D2566 60 Colour original | buah | 197.000 |
124 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 703 Black original | buah | 88.000 |
125 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 703 Colour original | buah | 88.000 |
126 | Tinta printer | HP | HP Deskjet Black 15 (C6615DA) original | buah | 341.000 |
127 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 704 Black original | buah | 88.000 |
128 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 46 Black original | buah | 99.000 |
129 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 46 Colour original | buah | 99.000 |
130 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 72 Black original | buah | 885.400 |
131 | Tinta printer | HP | HP Deskjet 704 Colour original | buah | 88.000 |
132 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Black CLI-821BK original | buah | 120.000 |
133 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Cyan CLI-821C original | buah | 120.000 |
134 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Magenta CLI-821M original | buah | 120.000 |
135 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Yellow CLI-821Y original | buah | 120.000 |
136 | Tinta printer | Canon | Deskjet Canon Black PGI-820B original | buah | 129.800 |
137 | Tinta printer | HP | HP Black 920XL original | buah | 231.250 |
138 | Tinta printer | HP | HP 920XL CMY Ink Cartridge Combo Pack | buah | 383.000 |
139 | Tinta printer | HP | HP Small Black Ink 802 (CH561Z) original | buah | 75.000 |
140 | Tinta printer | HP | HP Small Tri-Colour (CH562Z) original | buah | 119.000 |
141 | Tinta printer | HP | HP 702 Black original | buah | 280.000 |
142 | Toner printer | XEROX | Untuk printer LaserJet Xerox Phaser 3124 original | buah | 970.000 |
143 | Toner printer | XEROX | Untuk printer LaserJet Xerox Phaser 3200MFP original | buah | 1.092.500 |
144 | Toner printer | XEROX | Untuk printer LaserJet Xerox WorkCentre 3119 original | buah | 1.059.000 |
145 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 35A (CB435A) original | buah | 724.000 |
146 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 12A (Q2612A) original | buah | 833.000 |
147 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 124A (Q6000A) original | buah | 906.000 |
148 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 124A (Q6001A) original | buah | 987.000 |
149 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 124A (Q6002A) original | buah | 987.000 |
150 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 124A (Q6003A) original | buah | 987.000 |
151 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 85A (CE285A) original | buah | 714.000 |
152 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 128A (CE320A) original | buah | 802.000 |
153 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 128A (CE321A) original | buah | 762.000 |
154 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 128A (CE322A) original | buah | 762.000 |
155 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 128A (CE323A) original | buah | 762.000 |
156 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 125A (CB540) original | buah | 842.000 |
157 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner 125A (CB541) original | buah | 769.000 |
158 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner 125A (CB542) original | buah | 769.000 |
159 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner 125A (CB543) original | buah | 769.000 |
160 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 78A (CE278A) original | buah | 875.000 |
161 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 13A (Q2613A) original | buah | 978.000 |
162 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 15A (C7115A) original | buah | 843.000 |
163 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 16A (Q7516A) original | buah | 2.162.000 |
164 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner (Q6470A) original | buah | 1.602.000 |
165 | Toner printer | HP | LaserJet HP Cyan Toner (Q6471A) original | buah | 1.593.000 |
166 | Toner printer | HP | LaserJet HP Magenta Toner (Q6473A) original | buah | 1.593.000 |
167 | Toner printer | HP | LaserJet HP Yellow Toner (Q6472A) original | buah | 1.593.000 |
168 | Toner printer | HP | LaserJet HP Black Toner 36A (CB436A) original | buah | 833.000 |
169 | Tinta printer | EPSON | Epson 85N Black (TO851) original | buah | 80.000 |
